*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** KFS JEUNES - KFS 100 ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 50 BOURREL MAXIME AUDOIS KFS JEUNE 45.888 12
2 28 REYNES SYLVAIN LGM 34 KFS JEUNE 45.891 +0.003 10
3 2 GOUEDAR GARY LGM 34 KFS JEUNE 46.123 +0.235 12
4 127 FARNIERE FREDERIC KCPOM KFS 100 46.182 +0.294 10
5 1 AUBOURG GUILLAUME ASK 31 KFS JEUNE 46.252 +0.364 11
6 130 DENOY OLIVIER KCPOM KFS 100 46.392 +0.504 6
7 111 ECHES PIERRE KCPOM KFS 100 46.446 +0.558 5
8 3 RIBEIRO ROMAIN MONTPELLIER OCCITAN KFS JEUNE 46.467 +0.579 8
9 125 CHAINE FABIEN KCPOM KFS 100 46.475 +0.587 9
10 7 COTRONEO HUGO DIEGO LA SERANNE KFS JEUNE 46.503 +0.615 11
11 106 ELIE MAXIME MONTPELLIER OCCITAN KFS 100 46.533 +0.645 9
12 109 SUZANNE THOMAS LGM 34 KFS 100 46.540 +0.652 9
13 16 SABATHIE MAXIME ASK 31 KFS JEUNE 46.698 +0.810 5
14 116 CACHEUX EMMANUEL ASK 31 KFS 100 46.715 +0.827 9
15 51 VIVES NANS LGM 34 KFS JEUNE 46.830 +0.942 10
16 65 CHASTANET COMITI LORYS MONTPELLIER OCCITAN KFS JEUNE 46.940 +1.052 8
17 27 FARNIERE EMILIE KCPOM KFS JEUNE 47.086 +1.198 11
18 165 COUTAUSSE JACQUES ASK 31 KFS 100 47.132 +1.244 5
19 5 LAULLON MAXAENS ASK 31 KFS JEUNE 47.212 +1.324 9
20 134 SOUCHET LAURENT MONTPELLIER OCCITAN KFS 100 47.638 +1.750 10
Non-Partants
117 MARIE LESLIE KCPOM KFS 100
162 GOUEDAR STEVE
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives